Graças ao bloco de corte e fixador de lâmina totalmente repensados, a GS-24 oferece maior estabilidade e um aumento de 40% na força aplicada. Poderá cortar como nunca mesmo em materiais de gramagem elevada e densa. Mas não é tudo. Com incomparável fiabilidade, a GS-24 vai seguramente cortar na concorrência durante anos. Dia após dia produtivo. Gráficos em veículos. Sinais e decalques. Vestuário decorado. Gráficos de especialidade. A GS-24 oferece um desempenho no qual pode construir o seu negócio.
ESPECIFICAÇÕES
MODELO | GS-24 |
MECANISMO | Servomotor de controlo digital |
MÉTODO DE CORTE | Método de movimento de materiais |
LARGURA DO MATERIAL ACEITE | 50 a 700 mm |
ÁREA MÁXIMA DE CORTE | Largura: 548 mm (22.9 pol.) | Comprimento: 2 500 mm (984 pol.) |
FERRAMENTA SUPORTADA | Lâmina especial para série CAMM-1 |
VELOCIDADE MÁXIMA DE CORTE | 500mm/s (20 pol./s) (todas as direções) |
VELOCIDADE DE CORTE | 10 – 500mm/seg (todas as direções) |
FORÇA DA LÂMINA | 30 – 250 gf |
RESOLUÇÃO MECÂNICA | 0.0125 mm |
RESOLUÇÃO DO SOFTWARE | 0.025 mm |
PRECISÃO DA DISTÂNCIA *1 | Erro inferior a ± 0,2 % da distância percorrida, ou ±0,1 mm, o que for maior |
PRECISÃO DA REPETIÇÃO *1 *2 | +/- 0.1 mm o menor |
PRECISÃO DO ALINHAMENTO PARA IMPRESSÃO E CORTE QUANDO SE CARREGAR O MATERIAL IMPRESSO *1 *3 | ±1 mm ou menos para distância do movimento de 210 mm ou menos, nas direções de alimentação dos materiais e distância de movimento de 170 mm ou menos na direção da largura (excluindo efeitos da impressora e/ou do material) |
INTERFACE | USB 2.0 |
Serie (RS-232C) | |
MEMÓRIA | 2 MB |
SISTEMA DE INTRUSÃO | CAMM-GL III |
FONTE DE ALIMENTAÇÃO | Adaptador CA dedicado |
Entrada: CA 100 a 240 V ± 10% 50/60 Hz 1,7 A | |
Saída: CC 24 V, 2,8 A | |
NÍVEL DE RUÍDO ACÚSTICO DURANTE O FUNCIONAMENTO | 70 dB(A) ou menos (de acordo com a norma ISO 7779) |
NÍVEL DE RUÍDO EM STANDBY | 40 dB(A) ou menos (de acordo com a norma ISO 7779) |
PESO | 16 kg |
DIMENSÕES | 860 (L) x 319 (P) x 235 (A) mm (33.8 (L) x 12.5 (P) x 92.5 (A) pol.) |
TAMANHO DA EMBALAGEM | 975 (L) x 450 (P) x 390 (A) mm (38 (L) x 17.7 (P) x 15.3 (A) pol.) |
DIMENSÕES DA EMBALAGEM | 1050 (L) x 450 (P) x 390 (A) mm |
AMBIENTE | Temperatura: Entre 5 e 40º C (41 a 104º F) | Humidade: 35 a 80% (sem consideração) |
ITENS INCLUÍDOS | Adaptador CA, cabo de alimentação, lâmina, fixador da lâmina, base rolante, ferramentas de alinhamento, cabo USB, guia de configuração. |
- De acordo com o material e as condições de corte, conforme especificado pela Roland DG Corp. (usando a mesa PNS-24, vendida separadamente).
- Excluindo expansão e contração do material. Desde que o comprimento dos materiais seja inferior a 1600 mm.
- Usando o Roland CutStudio, uma impressora a laser ou a jato de tinta, com uma resolução de 720 dpi ou mais. Excluindo material com brilho ou laminado. Excluindo efeitos de distorção da impressão, devido à precisão da impressora e efeitos de expansão, contração ou deformação do material. A deteção correta pode não ser possível, dependendo da tinta (preto) empregada pela impressora utilizada.
SOFTWARE | SISTEMA OPERATIVO | SOFTWARE DA APLICAÇÃO |
Roland OnSupport | Windows® Vista/7/8/8.1(32/64-bit) | – |
Roland CutStudio | Windows® 7/8/8.1 (32/64-bit), Windows Vista® Home Premium (32-bit / Business) (32/64-bit) | – |
Plug-in do Roland CutStudio p/ o Adobe®Illustrator® | Windows®, MAC OS* | Adobe®Illustrator® CS5/CS6/CC/CC(2014) |
Plug-in do Roland CutStudio p/ o CorelDRAW® | Windows®* | CorelDRAW® X3/X4/X5/X6/X7 |
*O sistema operativo suportado está limitado à versão compatível com o software gráfico.