SUA SOLUÇÃO DE CORTE PARA O DIA A DIA
Los plotters de la serie D forman parte de la gama S Class 2 de gama alta de Summa. La Serie D une la legendaria potencia y precisión de la Clase S con un cabezal de corte con cuchilla de arrastre eficiente y asequible. Con una asombrosa variedad de innovaciones pioneras en la industria y funciones integradas, la serie S2™ D hace más que cualquier otro plotter de vinilo de su clase.
ESPECIFICACIONES
MODELOS | ||||
TIPO DE CORTE | Modos de emulación de arrastre y tangencial | |||
ANCHO DE CORTE | S2 D75 74,2 cm (29,2 pulgadas), modo extendido: ancho del soporte | S2 D120 120 cm (47,2 pulgadas), modo extendido: ancho del papel | S2 D140 135 cm (53,1 pulgadas), modo extendido: ancho del material | S2 D160 158 cm (62,2 pulgadas), modo extendido: ancho del papel |
VELOCIDAD CORTANTE | Todos los modelos S Class 2 cortan a velocidades de hasta 1414 mm (56 pulgadas) por segundo en diagonal | |||
ACELERACIÓN AXIAL | Hasta 4G | |||
ACELERACIÓN MÁXIMA | Hasta 5,5G en diagonal | |||
TIPO DE ALINEACIÓN |
|
|||
SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO | Dentro de ± 0,1 mm (± 0,004 pulg.) En parcelas de hasta 12 m de largo (40 pies); en rollos hasta 760 mm ancho / largo de hasta 4 m de largo en rollos de más de 760 mm de ancho |
|||
PRECISIÓN | 0,2% de movimiento o 0,25 mm, lo que sea mayor | |||
FUERZA DE CORTE | 0-400 gramos de carga aerodinámica, en incrementos de 5 gramos | |||
IDIOMAS | Inglés; Francés; Alemán; Holandés; Italiano; Español; Polaco; portugués | |||
CONECTIVIDAD | USB; Ethernet | |||
ELÉCTRICOS | 100-120 / 220-240 VCA, 50/60 Hz, 85 VA máx. | |||
DIMENSIONES | S2 D75 141 (ancho) x 68 (profundidad) x 111 (alto) cm (55,5 (ancho) x 26,8 (profundidad) x 43,7 (alto) pulgadas) | S2 D120 187 (largo) x 68 (profundidad) x 111 (alto) cm (73,6 (ancho) x 26,8 (profundidad) x 43,7 (alto) pulg.) | S2 D140 202 (largo) x 68 (profundidad) x 111 (alto) cm (79,6 (ancho) x 26,8 (profundidad) x 43,7 (alto) pulg.) | S2 D160 225 (ancho) x 68 (profundidad) x 111 (alto) cm (88,6 (ancho) x 26,8 (profundidad) x 43,7 (alto) pulgadas) |
PESO | S2 D75 69 kg (152 lbs) | S2 D120 86 kg (189 lbs) | S2 D140 90 kg (198 lbs) | S2 D160 114 kg (251 lbs) |
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 59˚ a 95˚F (15˚ a 35˚C) | |||
ACCESORIOS ESTANDAR | Software Summa GoSign, complementos Summa CutterControl y MacSign, guía de inicio rápido, cable de alimentación, cable USB, bridas de guía de medios (juego de 2), soporte de cuchilla estándar de 36˚, 2 cuchillas estándar de 36˚, corte (cortador manual), 2 cuchillas de corte, soporte y cesta. | |||
ACCESORIOS OPCIONALES | Sistema enrollable para Summa S Class 2 140 y Summa S Class 2 160 |
Para otras opciones de plotter de corte: Plotters de corte