A potente série de cortadoras GR
La serie CAMM-1 GR lleva la productividad, la precisión y la potencia de corte a un nuevo nivel. Utilícela como cortadora independiente o junto con impresoras existentes, la elección es suya, pero tenga la seguridad de que optimizará su actividad con la serie de cortadoras GR.
El cortador más rápido de su clase
Con una salida de hasta 1485 mm por segundo, la cortadora CAMM-1 GR ofrece los resultados más rápidos de su clase. El sistema de accionamiento optimizado del carro de corte aumenta aún más la productividad al minimizar la distancia vertical que debe recorrer la hoja, y las herramientas de limpieza avanzadas ayudarán a mantener el ritmo de producción de la GR.
Características principales
1. Diseño en forma de L: la base robusta integrada y la base de los soportes aumentan la estabilidad y minimizan la vibración.
2. Cilindros de presión electrónicos nuevos: 10 configuraciones con solo tocar un botón para alimentar los medios con la cantidad exacta de presión.
3. Sistema de registro óptico: para un corte de contorno preciso de artes gráficas impresas.
4. Carro de corte de doble posición: para corte estándar y perforado.
5. Codificador digital para control de altura variable de la hoja: garantiza la máxima productividad y reduce el riesgo de daños en el sustrato.
6. Carro de corte de nuevo diseño: hasta 600 g de carga aerodinámica para una mayor compatibilidad con los medios.
7. La lámpara LED de estado del automóvil ayuda a verificar instantáneamente el estado del trabajo a distancia.
8. Cesta para mantener los soportes limpios y alineados, incluso con cortes largos, incluida de serie.
9. Bandeja para el almacenamiento práctico de cuchillas, portacuchillas y otros objetos pequeños.
ESPECIFICACIONES
MODELO | GR-640 | GR-540 | GR-420 | |
MECANISMO / MÉTODO DE TRANSMISIÓN | Soporte de control digital/método de movimiento del servomotor | |||
ANCHO DE SOPORTES ACEPTABLES | Máx. 1802mm | Máx. 1548mm | Máx. 1224mm | |
ÁREA MÁXIMA DE CORTE | Ancho: 1651mm | Longitud: 25m | Ancho: 1397mm | Longitud: 25m | Ancho: 1075mm | Longitud: 25m | |
VELOCIDAD MÁXIMA DE CORTE | 1485 mm/s (modo de alta velocidad, dirección de 45°) | |||
VELOCIDAD DE CORTE/FUERZA DE CORTE | 10 mm/s – 1050 mm/s (en incrementos de 10 mm/s)/20 – 600 gf (en incrementos de 10 gf) | |||
RESOLUCIÓN MECÁNICA | 0,005 mm/paso | |||
RESOLUCIÓN DE SOFTWARE | 0,025 mm/paso | |||
PRECISIÓN DE DISTANCIA | Error máximo de +/- 0,2% de la distancia recorrida, o 0,1 mm, lo que sea mayor | |||
PRECISIÓN DE REPETICIÓN *1 *2 | 0,1 mm o menos | |||
INTERFAZ | Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (negociación automática), USB 2.0 (velocidad máxima) | |||
TAMAÑO DEL BÚFER | 8 MB (2 MB para búfer de reubicación) | |||
SUMINISTRO ELÉCTRICO/CONSUMO DE ENERGÍA | CA 100 a 240V 50/60Hz 0,7A / Aprox. 70W | |||
NIVEL DE RUIDO ACÚSTICO |
Durante la operación | 67dB (A) o menos (según ISO7779) | ||
Durante el modo de suspensión | 43dB (A) o menos (según ISO7779) | |||
DIMENSIONES SOPORTADAS | 2165 mm (ancho) × 740 mm (profundidad) × 1190 mm (alto) | 1 910 mm (ancho) × 740 mm (profundidad) × 1190 mm (alto) | 1 650 mm (ancho) × 740 mm (profundidad) × 1190 mm (alto) | |
PESO CON APOYO | 93,5kg | 87kg | 78kg | |
DIMENSIONES DEL EMBALAJE | 2 300 mm (ancho) × 565 mm (profundidad) × 770 mm (alto) | 2 050 mm (ancho) × 565 mm (profundidad) × 770 mm (alto) | 1 740 mm (ancho) × 565 mm (profundidad) × 770 mm (alto) | |
PESO DEL PAQUETE | 128 kg | 118 kg | 108 kg | |
ENTORNO OPERATIVO | Temperatura: 5 a 40º | Humedad: 35 a 80% (sin condensación) | |||
ELEMENTOS DESTACADOS | Cable de alimentación, transformador, cuchilla (ZEC-U5032, 1 ud.), portacuchillas (XD-CH4-BL), abrazadera del mango, cuchillas de repuesto para la cuchilla de separación, guía de instalación, cable USB (2 m), herramienta de alineación de herramientas, Roland DG software (descargable), manual de usuario (descargable). |
- Solo aplicable bajo ciertas condiciones de prueba interna usando láminas de vinilo y configuraciones de corte específicas.
- Excluyendo elongación/contracción del material.